TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng
WDL - Tính toán tải trọng Gió
EQL - Tính toán tải trọng Động đất
IFD - Thiết kế Móng đơn
PBC 2025 - Tính toán sức chịu tải của Cọc
PFD 2025 - Thiết kế móng cọc
RCC - Tính toán và thiết kế cốt thép Cột
KTV - Kiểm tra Vách
RCBc - Tính toán cốt thép Dầm
RCBc Lite - Thiết kế cốt thép Dầm
RCSc - Thiết kế cốt thép Sàn
QuickC - Tiện ích tính nhanh của KetcauSoft
KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs
ETA - Tự động hoá mô hình ETABS
Cấp hậu quả được xác định theo mục 4.2.5 – Mức và hệ số tầm quan trọng trong TCVN 9386:2025.
| Cấp hậu quả | Công trình | Hệ số γI | |
| C1 | Công trình nhà có vai trò quan trọng thứ yếu đến an toàn công cộng. | 0.8 | |
| C2 | Công trình nhà thông thường, không thuộc các cấp hậu quả khác. | 1.0 | |
| C3 | C3-a | Công trình nhà có vai trò quan trọng khi xét hậu quả sụp đổ do động đất. | 1.2 |
| C3-b | Công trình nhà có vai trò sống còn trong bảo vệ con người khi xảy ra động đất. | 1.4 | |
(quy định)
Cấp hậu quả của công trình xây dựng
| Cấp hậu quả | Công trình | |
| C1 | Công trình nhà có vai trò quan trọng thứ yếu đến an toàn công cộng; các công trình nêu trong A.2, Phụ lục A. | |
| C2 | Công trình nhà thông thường, không thuộc các cấp hậu quả khác, nêu trong A.3, Phụ lục A. | |
| C3 | C3-a | Công trình nhà mà khả năng chịu động đất đóng vai trò quan trọng trên quan điểm hậu quả xảy ra khi sụp đổ: Các công trình nêu trong A.1, Phụ lục A, trừ các công trình nêu trong cấp C3-b. |
| C3-b | Công trình nhà có vai trò quan trọng sống còn cho bảo vệ con người khi xảy ra động đất: các công trình nêu trong: A.1.1.6, A.1.2.1, A.1.2.2, A.1.3.1, Phụ lục A. | |
CẤP HẬU QUẢ CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Cấp hậu quả của công trình xây dựng được áp dụng theo quy định tại Phụ lục A, QCVN 03:2022/BXD.
A.1.1 Công trình tập trung đông người
| C3-a | A.1.1.1 Nhà ga hàng không (nhà ga chính). |
| C3-a | A.1.1.2 Tòa nhà trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường và các công trình văn hóa tập trung đông người tương tự với tổng sức chứa trên 1 200 chỗ. |
| C3-a | A.1.1.3 Tòa nhà trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng và các nhà để kinh doanh dịch vụ tập trung đông người tương tự, có nhiều tầng với tổng diện tích sàn kinh doanh trên 30 000 m². |
| C3-a | A.1.1.4 Khán đài sân vận động hoặc khán đài sân thi đấu thể thao ngoài trời (và mái che khán đài, nếu có) với sức chứa trên 5 000 chỗ. |
| C3-a | A.1.1.5 Tòa nhà thi đấu thể thao có khán đài với sức chứa trên 5 000 chỗ. |
| C3-b | A.1.1.6 Tòa nhà bệnh viện với tổng số giường bệnh trong tòa nhà đó từ 500 giường trở lên. |
A.1.2 Công trình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc thiệt hại về kinh tế nếu có sự cố
| C3-b | A.1.2.1 Các công trình chính trong cơ sở sản xuất, chế biến, sử dụng, lưu trữ, bảo quản, xử lý, tiêu hủy chất phóng xạ, vật liệu nổ có nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ. |
| C3-b | A.1.2.2 Các công trình chính trong cơ sở sản xuất, chế biến, sử dụng, lưu trữ, bảo quản, xử lý, tiêu hủy hóa chất nguy hiểm, độc hại có nguy cơ rò rỉ hoặc cháy nổ. |
| C3-a | A.1.2.3 Các công trình chính trong các cơ sở: nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí, trạm cấp khí (LPG, CNG, LNG), nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, kho chứa dầu thô, xăng dầu, kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết khí hóa lỏng, phân phối khí; các tuyến ống dẫn khí, dẫn dầu có nguy cơ sự cố gây thiệt hại về người hoặc hậu quả cao về kinh tế hoặc môi trường. |
| C3-a | A.1.2.4 Các công trình chính thuộc nhà máy nhiệt điện có công suất từ 150 MW trở lên. |
A.1.3 Công trình có ý nghĩa chính trị – xã hội
| C3-b | A.1.3.1 Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, tòa nhà trụ sở Chính phủ, tòa nhà trụ sở Trung ương Đảng. |
| C3-a | A.1.3.2 Tòa nhà bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày cấp quốc gia. |
A.1.4 Công trình có quy mô kết cấu lớn
| C3-a | A.1.4.1 Kết cấu dạng nhà có chiều cao trên 75 m. |
| C3-a | A.1.4.2 Kết cấu cột, trụ, tháp có chiều cao trên 75 m. |
| C3-a | A.1.4.3 Kết cấu dạng bể chứa, silô có chiều cao trên 75 m, hoặc dung tích chứa lớn hơn 15 000 m³. |
| C3-a | A.1.4.4 Kết cấu có nhịp từ 100 m trở lên. |
| C3-a | A.1.4.5 Kết cấu ngầm thuộc công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị có chiều sâu ngầm từ 18 m trở lên. |
A.1.5 Các công trình khác theo quyết định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình
| C1 | A.2.1 Nhà ở riêng lẻ một tầng vật liệu độ bền thấp. |
| C1 | A.2.2 Nhà một tầng sử dụng tạm. |
| C1 | A.2.3 Nhà di động, lắp ghép. |
| C1 | A.2.4 Nhà bảo vệ, bãi xe, lều trại. |
| C1 | A.2.5 Công trình tạm khác. |
| C2 | Các công trình khác ngoài C1 và C3. |